-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| Dimension | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 26 | 31 | 40 | 48 | 59 | 73 | \ | \ | \ |
| d (mm) | 19 | 23 | 31 | 38 | 48 | 60 | \ | \ | \ |
| d1 (mm) | 16 | 21 | 27 | 35 | 44 | 57 | \ | \ | \ |
| L (mm) | 51 | 52 | 58 | 66 | 70 | 75 | \ | \ | \ |
| I (mm) | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | \ | \ | \ |
| I1 (mm) | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | \ | \ | \ |
| R (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | \ | \ | \ |
| Weight (kg) | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.33 | \ | \ | \ |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT