-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| Dimension | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 26 | 31 | 40 | 48 | 59 | 73 | \ | \ | \ |
| d (mm) | 19 | 23 | 31 | 38 | 48 | 60 | \ | \ | \ |
| d1 (mm) | 16 | 21 | 27 | 35 | 44 | 57 | \ | \ | \ |
| L (mm) | 51 | 50 | 58 | 63 | 67 | 78 | \ | \ | \ |
| I (mm) | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | \ | \ | \ |
| I1 (mm) | 12 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 | \ | \ | \ |
| R (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | \ | \ | \ |
| Weight (kg) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | \ | \ | \ |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT