-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| Dimension | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 26 | 31 | 40 | 48 | 59 | 73 | 90 | 106 | 130 |
| d (mm) | 19 | 23 | 31 | 38 | 48 | 60 | 72 | 92 | 108 |
| d1 (mm) | 16 | 21 | 27 | 35 | 44 | 57 | 68 | 81 | 97 |
| L (mm) | 31 | 35 | 43 | 47 | 56 | 66 | 69 | 84 | 90 |
| I (mm) | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | 31 | 37 | 43 |
| Weight (kg) | 0.30 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.65 |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT