-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| Dimension | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 26 | 31 | 40 | 48 | 59 | 73 | 90 | 106 | 130 |
| d (mm) | 19 | 23 | 31 | 38 | 48 | 60 | 72 | 92 | 108 |
| d1 (mm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 7 | 11 |
| L (mm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 37 | 32 | 42 | 72 |
| I (mm) | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 30.5 | 30.5 | 23 | 35 | 61 |
| Weight (kg) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.42 | 0.63 |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT