+86 021-33738395/6/7
PRODUCTS
Home  > Products >  PVDF piping system
Back
 

Specification Sheet

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
D1 (mm) 125 145 145 160 180 195 215 250 280 330 395 450
D(mm) HG/DIN 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400
D(mm) JIS 90 100 105 120 140 150 175 210 240 290 355 400
D(mm) ANSI 79 89 98 121 140 152 190 216 241 298 362 432
L (mm) 160 180 180 200 240 260 300 350 405 500 600 600
H (mm) 16 16 16 18 22 22 22 28 30 34 37 38
N HG/DIN 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12
N JIS 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12* 12 16*
N ANSI 4 4 4 4 4 4* 8 8 8 8 12 12
 ∅(mm) HG/DIN 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22
∅(mm) JIS 15 19 19 19 19 19 19 19 23 23 25 25
∅(mm) ANSI 16 16 16 19 19 19 19 22 22 22 26 26
Work pressure
(Mpa)
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3
Minimum return pressure
(Mpa)
0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
HOME ABOUT PRODUCTS CONTACT