-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 (mm) | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 400 | 455 |
| D(mm) HG/DIN | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| D(mm) JIS | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 |
| D(mm) ANSI | 60 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 362 | 432 |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 165 | 180 | 220 | 250 | 280 | 325 | 365 | 405 | 500 | 600 |
| H (mm) | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 |
| N HG/DIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| N JIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12* | 12 | 16* |
| N ANSI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4* | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| ∅(mm) HG/DIN | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ∅(mm) JIS | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| ∅(mm) ANSI | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| Work pressure (Mpa) |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Minimum return pressure (Mpa) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT