-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 35 | 35 | 47 | 56 | 71 | 85 | 105 | 131 | 153 | 210 |
| D GB/DIN | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D1 | 125 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 225 | 255 | 285 | 340 |
| L | 37 | 37 | 38 | 40 | 45 | 46 | 55 | 62 | 67 | 85 |
| N GB/DIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Work pressure (Mpa) |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6# | 0.6# | 0.6# |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT