-
- PVDF Series
-
- PFA Series
-
- PCTFE Series
-
- FEP Series
-
- PPH Series
-
- Photovoltaic silicon wafer flower basket series
-
- Semiconductor wafer flower basket series

Specification Sheet
| Dimension | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (mm) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 |
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| H (mm) | 46 | 52 | 59 | 73 | 80 | 99 |
| I1 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| I (mm) | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 45 |
| L (mm) | 107 | 112 | 120 | 127 | 125 | 137 |
| Weight (kg) | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.40 |
| SealSealing material | FPMFKM | FPMFKM | FPMFKM | FPMFKM | FPMFKM | FPMFKM |

HOME
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT